Název | Balení | Obchodní balení | Min. trvanlivost |
---|---|---|---|
Broskev | 1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Brusinka | 1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Citron | 1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Citrusové yuzu Novinka |
1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Černý bez | 1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Černé plohy - černá | 1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Černý rybíz | 1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Červený meloun |
1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Granátové jablko |
1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Jahoda |
1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Kanadská borůvka | 1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Malina |
1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Mandarinka | 1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Mango | 1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Maracuja - Passion fruit | 1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Meruňka | 1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Rakytník | 1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Růžový grep |
1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Švestka |
1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Višeň | 1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Zelené jablko | 1kg | 14kg (14x1kg) | 24 měsíců |
Název | Balení | Obchodní balení | Min. trvanlivost |
---|---|---|---|
Černý rybíz |
3,5 kg | 14kg (4x3,5kg) | 12 měsíců |
Červený pomeranč Novinka |
3,5 kg | 14kg (4x3,5kg) | 12 měsíců |
Grep Novinka | 3,5 kg | 14kg (4x3,5kg) | 12 měsíců |
Hruška |
3,5 kg | 14kg (4x3,5kg) | 12 měsíců |
Jahoda | 3,5 kg | 14kg (4x3,5kg) | 12 měsíců |
Mák |
1kg | 7kg (7x1kg) | 6 měsíců |
Malina | 3,5 kg | 14kg (4x3,5kg) | 12 měsíců |
Mandarinka Novinka | 3,5 kg | 14kg (4x3,5kg) | 12 měsíců |
Mango | 3,5 kg | 14kg (4x3,5kg) | 12 měsíců |
Meruňka | 3,5 kg | 14kg (4x3,5kg) | 12 měsíců |
1 kg sušené zmrzlinové směsi rozmícháme ve 2 litrech studené nebo vlažné pitné vody. Necháme 15 minut odstát, scedíme, vlijeme do zmrzlinového stroje a v nášlehu zmrazíme. Sorbetovou zmrzlinovou směs lze používat i ve strojích s čerpadly.
Všechny naše zmrzlinové směsi jsou bezlepkové.